Band symbolen
In de vorige categorie (Tekens op de band) werden er al een paar tekens behandelt. Hier gaan wij er nog iets dieper op in.
195/65 R 15 91V FR
FR –, dit laat zien dat de band een beschermende rand heeft voor de velg.
Onderstaande tabel heeft betrekking op: personen, bestel en vrachtauto`s.
| Symbool | Betekenis | Uitleg |
| 4PR | 4 Plyer | Dit geeft de sterkte van een band aan. Dit ziet u vaak bij busjes, caravans aanhangers en campers. |
| 6PR | 6 Plyer | |
| 8PR | 8 Plyer | |
| 10PR | 10 Plyer | |
| EL | Extra Load | Banden die extra stevig zijn waardoor ze meer kunnen dragen (draagvermogen). |
| RF | Reinforced | |
| XL | Extra Load | |
| FR | - | Banden met een extra bescherming voor velgen. |
| FS | FelgenShultz | |
| MFS | Max-Flange Shield | |
| MFS | Mit Felgen Schultz | |
| MVB | Met Velgen Beschermer | |
| RIB | Beschermrand | |
| TL | Tubeless | Band zonder binnenband, |
| TL | Tube Type | Band met binnenband. |
| A/S | All Season | Band voor elk seizoen. |
| A/T | All Terrian | Band voor elk terrein. |
| H/T | Highway Terrain | Voor 4x4 auto`s. |
| M/T | Mud Terrain | Voor 4x4 auto`s. |
| M+S/M&S | Mud+Snow | Modder en sneeuw band. |
| T/A | - | - |
| LT | Light Truck | Bestelauto |
| C | Commercial | Bestelauto |
| P | Passenger Car | Personenwagen |
| SUV | Sport Utility Vehicle | 4 wiel aangedreven (4x4) |
| BCS | - | Kleur van de letters aan de rand van de band. |
| BSW | Black Sidewall | |
| OWL | Outlined White Letters | |
| RB/RBL | Raised Black Letters | |
| RW/RWL | Raissed White Letters | |
| VSB | - | |
| WSW/WSS | White Sidewall | |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology | Run flat banden. Klik ook rechts op run-flat banden voor meer informatie over deze banden. |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tyre | |
| RFT | Bridgestone Runflat System Component | |
| ROF | Run On Flat | |
| RSC | Runflat System Component | |
| SSR | Continental Self Supporting runflat | |
| ZP | Michelin Zero Pressure | |
| 4 Ribs | 4 Plyer | Profiel soort. |
| CSR | Continental Conti Support Ring | SUV reserveband. |
| (e) | pirelli MIRS | Pirelli system. |
| EPO | Bridgestone Extended Performance Optimization | Band voor grip bij regen. |
| Extended | - | Reserveband. |
| HP | High Power | Band voor hoog vermogen auto. |
| Non-Rib | - | - |
| S | Studdable | Band voor meer grip op ijs. |
| SSR | Super Swamper Radial | 4x4 band |
| ULW | Ultra Light Weight | Lichte Dunlop/Bridgestone band. |
| vMax | High Speed Variant | Band voor snelle sportauto`s. |
| XNW | - | - |
Snelheids Symbool
Voorbeeld: 195/65 R 15 91L
L – 120 km per uur. Meer basis informatie over snelheidssymbolen op banden?

