Let op, door drukte bij de transporteurs en leveranciers kan de levering van uw order langer duren dan aangegeven.

MATADOR MP82 Conquerra 2

205/80R16 104 T XL

Item nr. 210401

MATADOR MP82 Conquerra 2

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

---

€ per stuk

Momenteel niet op voorraad

4St.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

MATADOR MP82 Conquerra 2205/70R15 96 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/75R15 109 T XL
MATADOR MP82 Conquerra 2265/70R15 112 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/75R15 109 T XL
MATADOR MP82 Conquerra 2215/65R16 98 H
MATADOR MP82 Conquerra 2215/70R16 100 H
MATADOR MP82 Conquerra 2225/70R16 103 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/60R16 100 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/70R16 106 H
MATADOR MP82 Conquerra 2245/70R16 107 H
MATADOR MP82 Conquerra 2255/65R16 109 H
MATADOR MP82 Conquerra 2265/70R16 112 H
MATADOR MP82 Conquerra 2225/70R16 103 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/55R17 103 V XL
MATADOR MP82 Conquerra 2235/65R17 108 H XL
MATADOR MP82 Conquerra 2245/65R17 111 H XL
MATADOR MP82 Conquerra 2255/60R17 106 H
MATADOR MP82 Conquerra 2255/65R17 110 H
MATADOR MP82 Conquerra 2245/65R17 111 H XL
MATADOR MP82 Conquerra 2255/60R17 106 H
MATADOR MP82 Conquerra 2235/60R18 107 V XL
MATADOR MP82 Conquerra 2255/55R18 109 V XL

Productomschrijving

Deze 16" MP82 Conquerra 2 zomerband heeft een bandbreedte van 205mm en een bandhoogte van 164mm (80% van 205mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 900kg per band (104). Daarnaast mag u met deze band maximaal 190km/h rijden (T).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
72 dB
Breedte
205
Hoogte
80
Diameter
16
Seizoen
Zomerband
Snelheidsindex
T
Draagvermogen
104
Brandstofverbruik
E
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
72
Runflat
Nee
XLinfo icon
Ja
Gewicht
12.5kg
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Codering
Nee
Sneeuwvlokje
Nee
Homologatie
-
State
Nieuw
DOT
-
Aanbevolen