Pirelli W210 SottoZero 2

255/40R18 95 H XL RFT

Item nr. 2310

Pirelli W210 SottoZero 2

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

---

€ per stuk

Momenteel niet op voorraad

4St.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Pirelli W210 SottoZero 2225/50R17 94 H RFT
Pirelli W210 SottoZero 2215/60R17 96 H
Pirelli W210 SottoZero 2225/65R17 102 H
Pirelli W210 SottoZero 2205/50R17 93 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2225/55R17 97 H RFT
Pirelli W210 SottoZero 2205/50R17 93 H XL RFT
Pirelli W210 SottoZero 2205/55R17 91 H RFT
Pirelli W210 SottoZero 2205/65R17 96 H
Pirelli W210 SottoZero 2225/50R17 98 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2225/45R17 94 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2215/55R17 98 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2225/55R17 97 H
Pirelli W210 SottoZero 2225/60R17 99 H RFT
Pirelli W210 SottoZero 2225/60R17 99 H RFT
Pirelli W210 SottoZero 2225/55R17 97 H
Pirelli W210 SottoZero 2205/50R17 93 H XL RFT
Pirelli W210 SottoZero 2205/65R17 96 H
Pirelli W210 SottoZero 2235/55R18 104 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2235/55R18 104 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2235/55R18 104 H XL
Pirelli W210 SottoZero 2235/50R19 103 H XL

Productomschrijving

Deze 18" W210 SottoZero 2 winterband heeft een bandbreedte van 255mm en een bandhoogte van 102mm (40% van 255mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 690kg per band (95). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
73 dB
Breedte
255
Hoogte
40
Diameter
18
Seizoen
Winterband
Snelheidsindex
H
Draagvermogen
95
Brandstofverbruik
E
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
73
Runflatinfo icon
Ja
XLinfo icon
Ja
Gewicht
-
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Codering
Nee
Sneeuwvlokje
Nee
Homologatie
-
State
Nieuw
DOT
-